文書37 - 決勝スタートグリッド
グリッド・ポイント通知・手続き
FIAが2025年イタリアグランプリのために発行したこの文書は、レースの最終スタートグリッドを概説しています。これには、参加するすべてのドライバーのグリッド位置、チーム、予選でのベストラップタイムが含まれています。
主要情報:
- イベント: 2025年イタリアグランプリ
- 日付: 2025年9月7日
- 時刻: 14:00
- 差出人: 競技委員
- 宛先: 全チーム、全役員
最終スタートグリッドのハイライト:
グリッド位置 | カーNo. | ドライバー | チーム | ベストラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:18.792 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:18.869 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:18.982 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ | 1:19.007 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:19.157 |
6 | 20 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:19.200 |
7 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ステークF1チーム・キックザウバー | 1:19.390 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:19.424 |
9 | 22 | 角田 裕毅 | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:19.519 |
10 | 44 | ルイス・ハミルトン * | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:19.124 |
11 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:19.446 |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステークF1チーム・キックザウバー | 1:19.498 |
13 | 55 | カルロス・サインツ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:19.528 |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ・レーシング | 1:19.583 |
15 | 31 | エステバン・オコン | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:19.707 |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:19.948 |
17 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:19.992 |
18 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップRBフォーミュラ1チーム | 1:20.279 |
ピットレーンからスタートする必要があるドライバー:
- **10 アイザック・ハジャー **ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム (1:19.917)
- **10 ピエール・ガスリー **BWTアルピーヌF1チーム (1:20.103)
ペナルティ:
- カー44 (ルイス・ハミルトン): 黄旗時の減速違反により5グリッド降格ペナルティ。(競技委員文書番号57、2025年オランダグランプリ)
- カー6および10 (キミ・アントネッリ & ピエール・ガスリー): パルクフェルメ条件下で車両が改造され、追加のパワーユニットエレメントが使用されたため、ピットレーンからのスタートが必要。(競技委員文書番号34および35)
競技委員:
- フェリックス・ホルター
- マチュー・レメリー
- デレク・ワーウィック
- バレリオ・ブリッツォラーリ