文書6 - 各ドライバーが現在までに使用したパワーユニット要素
技術検査
技術代表報告書:ドライバーごとのパワーユニット要素使用状況(2025年イタリアグランプリ)
日付: 2025年9月5日
FIAフォーミュラ1技術代表ジョー・バウアーがスチュワードに提出したこの報告書は、2025年イタリアグランプリまでの2025年フォーミュラ1選手権シーズンにおいて、各ドライバーが使用したパワーユニット(PU)要素の数を詳細に記しています。
パワーユニット要素の略語:
- ICE: 内燃機関 (Internal Combustion Engine)
- MGU-H: モータージェネレーターユニット - ヒート (Motor Generator Unit - Heat)
- MGU-K: モータージェネレーターユニット - キネティック (Motor Generator Unit - Kinetic)
- ES: エネルギー貯蔵装置 (Energy Store)
- CE: 制御電子機器 (Control Electronics)
- TC: ターボチャージャー (Turbo Charger)
- EX: エンジン排気システム (Engine Exhaust System)
ドライバーごとのパワーユニット要素使用状況:
番号 | 車両 | ドライバー | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | マクラーレン・メルセデス | オスカー・ピアストリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
04 | マクラーレン・メルセデス | ランド・ノリス | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
16 | フェラーリ | シャルル・ルクレール | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
44 | フェラーリ | ルイス・ハミルトン | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
01 | レッドブル・レーシング・ホンダRBPT | マックス・フェルスタッペン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
22 | レッドブル・レーシング・ホンダRBPT | 角田 裕毅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
63 | メルセデス | ジョージ・ラッセル | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
12 | メルセデス | キミ・アントネッリ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
18 | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | ランス・ストロール | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14 | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | フェルナンド・アロンソ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
10 | アルピーヌ・ルノー | ピエール・ガスリー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
43 | アルピーヌ・ルノー | フランコ・コラピント | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
31 | ハース・フェラーリ | エステバン・オコン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
87 | ハース・フェラーリ | オリバー・ベアマン | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
06 | レーシング・ブルズ・ホンダRBPT | イサック・ハジャル | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
30 | レーシング・ブルズ・ホンダRBPT | リアム・ローソン | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
23 | ウィリアムズ・メルセデス | アレクサンダー・アルボン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
55 | ウィリアムズ・メルセデス | カルロス・サインツ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
27 | キック・ザウバー・フェラーリ | ニコ・ヒュルケンベルグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
05 | キック・ザウバー・フェラーリ | ガブリエル・ボルトレト | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
添付: 16 ITA GP 25 TDR1.pdf