文書60 - 暫定スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026 メキシコシティグランプリ - 文書60 日付: 2026年10月31日 | 時間: 19:15
暫定スターティンググリッド
| 順位 | No | ドライバー | コンストラクター | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:16.514 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:16.523 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:16.633 |
| 4 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:16.707 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン * | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:16.692 |
| 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:16.824 |
| 7 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:16.900 |
| 8 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:17.117 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:17.153 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルトF1チーム | 1:17.306 |
| 11 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:17.640 |
| 12 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:17.646 |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボルトF1チーム | :17.680 |
| 14 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:18.083 |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:18.885 |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:18.630 |
| 17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:18.908 |
| 18 | 50 | 平川亮 | TGRハースF1チーム | 1:18.958 |
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:19.072 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:19.105 |
| 21 | 77 | バルテリ・ボッタス * | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:19.852 |
| 22 | 30 | リアム・ローソン * | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | - |
注記およびペナルティ
- 注記:
- 車両30 - 出走許可 - スチュワード文書番号 58
- ペナルティ:
- 車両 77: 50グリッド降格ペナルティ - パワーユニットコンポーネントの追加使用 - スチュワード文書番号 17
- 車両 3: 1グリッド降格ペナルティ - 接触を引き起こしたため - スチュワード文書番号 33
- 車両 30: 1グリッド降格ペナルティ - 危険な走行 - スチュワード文書番号 34