文書44 - 違反 - フリープラクティス3 削除されたラップタイム
違反・裁定
フリープラクティス3 削除されたラップタイム
セッション: フリープラクティス3
日付: 2026年10月31日
文書番号: 44
以下のF1車両は、ターン 1、4、5、8、9、11、12でコース外走行を行いました。
| No. | ターン | 車両 | ドライバー | コンストラクター | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT アルピーヌ F1 チーム | 11:35:28 | OUT |
| 2 | 12 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT アルピーヌ F1 チーム | 11:36:50 | 1:20.820 |
| 3 | 1 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ F1 チーム | 11:42:51 | OUT |
| 4 | 11 | 87 | オリバー・ベアマン | TGR ハース F1 チーム | 11:47:58 | 1:20.460 |
| 5 | 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 11:50:02 | 1:19.006 |
| 6 | 8 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1 チーム | 11:48:05 | 1:34.963 |
| 7 | 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルト F1 チーム | 11:57:43 | 1:22.102 |
| 8 | 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT アルピーヌ F1 チーム | 11:51:31 | PIT |
| 9 | 1 | 43 | フランコ・コラピント | BWT アルピーヌ F1 チーム | 12:02:34 | 1:48.466 |
| 10 | 12 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1 チーム | 12:05:33 | 1:27.615 |
| 11 | 4 | 87 | オリバー・ベアマン | TGR ハース F1 チーム | 12:08:13 | 1:30.556 |
| 12 | 1 | 87 | オリバー・ベアマン | TGR ハース F1 チーム | 12:09:28 | PIT |
| 13 | 12 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT アルピーヌ F1 チーム | 12:10:45 | 1:23.257 |
| 14 | 1 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズ F1 チーム | 12:10:16 | 1:31.902 |
| 15 | 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT アルピーヌ F1 チーム | 12:12:06 | PIT |
| 16 | 11 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT アルピーヌ F1 チーム | 12:21:18 | 1:19.517 |
| 17 | 1 | 23 | アレックス・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1 チーム | 12:22:42 | 1:50.433 |
| 18 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 12:22:53 | 1:38.382 |
| 19 | 4 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 12:23:22 | 1:37.802 |
| 20 | 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナス F1 チーム | 12:23:29 | 1:36.602 |
| 21 | 11 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1 チーム | 12:29:08 | 1:46.345 |
| 22 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 12:28:40 | 1:27.756 |
| 23 | 1 | 23 | アレックス・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1 チーム | 12:29:31 | 1:37.221 |
| 24 | 9 | 23 | アレックス・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1 チーム | 12:30:15 | 1:37.221 |
違反
FIA国際スポーツコード付則L第4章第2条c)およびFIA F1レギュレーション第B1.8.6条の違反。
裁定
FIA国際スポーツコード第12.4.1.e条に従い、該当するラップタイムを削除する。