文書84 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026 シンガポールグランプリ - 最終スターティンググリッド
文書84 | 日付: 2026年10月11日 | 時間: 19:00
スターティンググリッド
| ポジション | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:31.373 |
| 2 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:31.427 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:31.496 |
| 4 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:31.562 |
| 5 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:31.712 |
| 6 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:31.860 |
| 7 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:32.225 |
| 8 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアプリ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:32.369 |
| 9 | アーヴィッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアプリ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:32.781 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルトF1チーム | 1:32.784 |
| 11 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:32.908 |
| 12 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:33.323 |
| 13 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:33.526 |
| 14 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルトF1チーム | 1:33.658 |
| 15 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:33.787 |
| 16 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:34.289 |
| 17 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:35.123 |
| 18 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:35.984 |
| 19 | ジョージ・ラッセル* | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:31.747 |
ピットレーンスタート ドライバー
- 14 フェルナンド・アロンソ* (アストンマーティン・アラムコF1チーム) - 1:34.223
- 18 ランス・ストロール* (アストンマーティン・アラムコF1チーム) - 1:34.946
- 6 アイザック・ハジャー* (オラクル・レッドブル・レーシング)
ペナルティおよび注記
- 車両63 (ジョージ・ラッセル): パワーユニット追加要素使用に伴う60グリッド降格ペナルティ (文書番号20および79)。
- 車両14 (フェルナンド・アロンソ): パルフェ fermé 条件下での車両改造および追加パワーユニット要素使用のため、ピットレーンからのスタートが義務付けられています (文書番号80)。
- 車両18 (ランス・ストロール): パルフェ fermé 条件下での車両改造のため、ピットレーンからのスタートが義務付けられています (文書番号81)。
- 車両6 (アイザック・ハジャー): 出走許可 (文書番号71)。パルフェ fermé 条件下での車両改造および追加パワーユニット要素使用のため、ピットレーンからのスタートが義務付けられています (文書番号83)。