文書75 - 暫定スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年 シンガポール・グランプリ - 暫定スターティンググリッド
スチュワードは2026年シンガポール・グランプリの暫定スターティンググリッドを発表しました。
スターティンググリッド
| 列 | 順位 | 車番 | ドライバー | コンストラクター | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:31.373 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:31.427 | |
| 2 | 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:31.496 |
| 4 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:31.562 | |
| 3 | 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:31.712 |
| 6 | 81 | オスカ・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:31.860 | |
| 4 | 7 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:32.225 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:32.369 | |
| 5 | 9 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:32.781 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルトF1チーム | 1:32.784 | |
| 6 | 11 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:32.908 |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:33.323 | |
| 7 | 13 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:33.526 |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルトF1チーム | 1:33.658 | |
| 8 | 15 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:33.787 |
| 16 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:34.223 | |
| 9 | 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:34.289 |
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:34.946 | |
| 10 | 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:35.123 |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:35.984 | |
| 11 | 21 | 63 | ジョージ・ラッセル* | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:31.747 |
| 22 | 6 | アイサック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | - |
備考およびペナルティ
カーナンバー 6: 出走許可 - スチュワード文書番号 71
カーナンバー 63 (*): 40グリッド降格ペナルティ - パワーユニット要素の追加使用 - スチュワード文書番号 20