文書66 - スプリント最終結果
セッション結果
2026年シンガポールグランプリ - スプリント最終結果
文書 66 | 日付: 2026年10月10日 | 時間: 23:23
最終結果
| 順位 | No | ドライバー | コンストラクター | 周回数 | タイム / 差 | 平均速度 | ファステストラップ (周) | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 20 | 39:48.162 | 148.336 km/h | 1:46.017 (19) | 8 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 20 | +2.591 | 148.175 km/h | 1:45.457 (20) | 7 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 20 | +16.871 | 147.295 km/h | 1:46.738 (11) | 6 |
| 4 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 20 | +17.238 | 147.273 km/h | 1:46.862 (17) | 5 |
| 5 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアプリ・レーシング・ブルズF1チーム | 20 | +20.632 | 147.065 km/h | 1:46.272 (19) | 4 |
| 6 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 20 | +24.321 | 146.840 km/h | 1:46.966 (18) | 3 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルトF1チーム | 20 | +27.525 | 146.645 km/h | 1:47.310 (11) | 2 |
| 8 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 20 | +28.272 | 146.600 km/h | 1:46.892 (15) | 1 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 20 | +36.220 | 146.120 km/h | 1:47.776 (13) | |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 20 | +37.640 | 146.034 km/h | 1:48.012 (11) | |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 20 | +50.464 | 145.266 km/h | 1:48.596 (17) | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 20 | +52.467 | 145.147 km/h | 1:48.643 (19) | |
| 13 | 41 | アルビッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアプリ・レーシング・ブルズF1チーム | 20 | +55.792 | 144.949 km/h | 1:48.684 (19) | |
| 14 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 19 | DNF | 146.576 km/h | 1:47.088 (14) |
完走扱いにならなかったドライバー (DNF)
| No | ドライバー | コンストラクター | 周回数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 14 | DNF |
| 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルトF1チーム | 6 | DNF |
| 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 6 | DNF |
| 6 | アイジャク・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 2 | DNF |
| 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 2 | DNF |
| 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1 | DNF |
| 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1 | DNF |
| 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 0 | DNF |
ファステストラップ: ルイス・ハミルトン (スクーデリア・フェラーリ HP) - 1:45.457 (20周目、速度: 168.193 km/h)