文書65 - 予選暫定分類
セッション結果
2026 シンガポール・グランプリ
文書 65 - 予選暫定分類
ポールポジションおよびファステストラップ: マックス・フェルスタッペン (オラクル・レッドブル・レーシング) - 1:31.373 (194.118 km/h)
予選結果
| No | ドライバー | 国籍 | コンストラクター | Q1 | 周回数 | Q2 | 周回数 | Q3 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:33.241 | 3 | 1:31.639 | 6 | 1:31.373 | 6 |
| 2 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:32.774 | 10 | 1:31.953 | 9 | 1:31.427 | 6 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:32.429 | 10 | 1:31.529 | 9 | 1:31.496 | 6 |
| 4 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:33.601 | 10 | 1:32.079 | 6 | 1:31.562 | 7 |
| 5 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:32.775 | 10 | 1:31.895 | 8 | 1:31.712 | 6 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:33.617 | 9 | 1:32.212 | 7 | 1:31.747 | 7 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:33.076 | 9 | 1:32.245 | 7 | 1:31.860 | 6 |
| 8 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 1:33.182 | 10 | 1:32.602 | 6 | 1:32.225 | 6 |
| 9 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:32.885 | 9 | 1:32.319 | 6 | 1:32.369 | 6 |
| 10 | アルビッド・リンドブラッド | GBR | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:33.288 | 9 | 1:32.498 | 6 | 1:32.781 | 6 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | アウディ・レボルトF1チーム | 1:33.147 | 10 | 1:32.784 | 9 | ||
| 12 | オリバー・ベアマン | GBR | TGRハースF1チーム | 1:33.356 | 6 | 1:32.908 | 6 | ||
| 13 | エステバン・オコン | FRA | TGRハースF1チーム | 1:33.803 | 9 | 1:33.323 | 6 | ||
| 14 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:33.774 | 10 | 1:33.526 | 5 | ||
| 15 | ガブリエル・ボルトレート | BRA | アウディ・レボルトF1チーム | 1:34.169 | 10 | 1:33.658 | 9 | ||
| 16 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 1:33.261 | 8 | 1:33.787 | 6 | ||
| 17 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:34.223 | 9 | ||||
| 18 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:34.289 | 10 | ||||
| 19 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:34.946 | 8 | ||||
| 20 | セルジオ・ペレス | MEX | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:35.123 | 8 | ||||
| 21 | バルテリ・ボッタス | FIN | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:35.984 | 10 |
規定タイム不通過 (107%タイム: 1:38.899)
- 6 アイザック・ハジャル (オラクル・レッドブル・レーシング) - 3周