文書61 - 選手権ポイント
グリッド・ポイント
2026年バーレーン・グランプリ・イン・マレーシア - 選手権順位(文書61)
2026年10月4日にFIAによって発行
ドライバーズ・チャンピオンシップ(上位順位)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | 320 |
| 2 | G. ラッセル | 236 |
| 3 | L. ハミルトン | 214 |
| 4 | C. ルクレール | 191 |
| 5 | L. ノリス | 188 |
| 6 | M. フェルスタッペン | 188 |
| 7 | O. ピアストリ | 128 |
| 8 | I. ハジャル | 96 |
| 9 | L. ローソン | 65 |
| 10 | P. ガスリー | 41 |
コンストラクターズ・チャンピオンシップ順位
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 556 |
| 2 | フェラーリ | 405 |
| 3 | マクラーレン | 316 |
| 4 | レッドブル | 298 |
| 5 | レーシング・ブルズ | 90 |
| 6 | アルピーヌ | 68 |
| 7 | ハース | 27 |
| 8 | アウディ | 17 |
| 9 | ウィリアムズ | 12 |
| 10 | アストンマーティン | 7 |
| 11 | キャデラック | 0 |
注記: アウディ・レボルトF1チームによるイタリア・グランプリのスチュワーズ文書69に対する上訴意向通知の対象となります。