文書55 - 違反 - レースラップタイム削除
違反・裁定
文書55: レースラップタイム削除 日付: 2026年10月4日 時間: 19:00
セッション: レース
レースディレクターからの報告を受け、スチュワードは以下のF1車両がターン1、6、12、14、15においてトラック外に出たことを確認し、以下のように裁定します。
| No. | ターン | 車両 | ドライバー | コンストラクター | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 16:41:19 | 2:21.833 |
| 2 | 12 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 16:41:20 | PIT |
| 3 | 12 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 16:43:25 | 2:06.772 |
| 4 | 12 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 16:47:51 | 2:04.830 |
| 5 | 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルトF1チーム | 16:50:34 | PIT |
| 6 | 14 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17:18:07 | 1:44.025 |
| 7 | 15 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 17:21:02 | 1:43.354 |
| 8 | 1 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 17:25:58 | 1:42.727 |
| 9 | 14 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 17:39:58 | 1:40.338 |
| 10 | 14 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17:42:35 | 1:43.362 |
| 11 | 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 18:09:00 | 2:28.854 |
| 12 | 6 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 18:19:37 | 1:42.615 |
違反および裁定
- 違反: FIA国際スポーツ規則 付属書類L 第4章 第2条 c) およびFIA F1規則 第B1.8.6条の違反
- 裁定: FIA国際スポーツ規則 第12.4.1.e条に基づき、該当するラップタイムを削除する