文書47 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026 バーレーン・グランプリ・イン・マレーシア - 最終スターティンググリッド
文書 47 | 日付: 2026年10月4日 | 時間: 14:03
スターティンググリッド
| グリッド | 車番 | ドライバー | コンストラクター | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:35.130 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:35.428 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:35.631 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:35.666 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:35.757 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:35.762 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:35.871 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャル * | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:35.558 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT・アルピンF1チーム | 1:37.210 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:37.673 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:37.023 |
| 12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:37.220 |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:37.527 |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:37.566 |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | TGR・ハースF1チーム | 1:37.970 |
| 16 | 87 | オリバー・ベアマン | TGR・ハースF1チーム | 1:37.980 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | TGR・ハースF1チーム | 1:38.233 |
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:38.600 |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:38.611 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:38.933 |
| 21 | 43 | フランコ・コラピント * | BWT・アルピンF1チーム | - |
| 22 | 41 | アルビッド・リンドブラッド * | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | - |
ペナルティ
- カーナンバー 43: 5グリッド降格ペナルティ - 接触を引き起こしたため(スチュワード文書番号 66、2026年アゼルバイジャン・グランプリ)
- カーナンバー 6: 5グリッド降格ペナルティ - パワーユニットのエレメントを追加使用したため(スチュワード文書番号 17)
- カーナンバー 43: 10グリッド降格ペナルティ - パワーユニットのエレメントを追加使用したため(スチュワード文書番号 18)
- カーナンバー 41: 30グリッド降格ペナルティ - パワーユニットのエレメントを追加使用したため(スチュワード文書番号 19)