文書43 - 暫定スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026 バーレーン・グランプリ・イン・マレーシア - 暫定スターティンググリッド
文書43 | 日付: 2026年10月3日 | 時刻: 20:05
暫定スターティンググリッド
| 順位 | No | ドライバー | コンストラクター | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:35.130 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:35.428 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:35.631 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:35.666 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:35.757 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:35.762 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:35.871 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー * | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:35.558 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:37.210 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | アウディ・レボルトF1チーム | 1:37.673 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:37.023 |
| 12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:37.220 |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:37.527 |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:37.566 |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルトF1チーム | 1:37.970 |
| 16 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:37.980 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:38.233 |
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:38.600 |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:38.611 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:38.933 |
| 21 | 43 | フランコ・コラピント * | BWTアルピーヌF1チーム | - |
| 22 | 41 | アーヴィッド・リンドブラッド * | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | - |
ペナルティ
- 車両 43 (フランコ・コラピント): 5グリッドペナルティ - 接触を引き起こしたため (スチュワード文書番号 66、2026年アゼルバイジャンGP)
- 車両 6 (アイザック・ハジャー): 5グリッドペナルティ - パワーユニットコンポーネントを追加使用したため (スチュワード文書番号 17)
- 車両 43 (フランコ・コラピント): 10グリッドペナルティ - パワーユニットコンポーネントを追加使用したため (スチュワード文書番号 18)
- 車両 41 (アーヴィッド・リンドブラッド): 30グリッドペナルティ - パワーユニットコンポーネントを追加使用したため (スチュワード文書番号 19)