文書35 - 予選暫定順位
セッション結果
2026年バーレーングランプリ - 予選暫定順位
予選結果
| 順位 | 番号 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボルトF1チーム | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:37.332 | 1:37.023 | - |
| 12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:37.721 | 1:37.220 | - |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:37.651 | 1:37.527 | - |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:37.729 | 1:37.566 | - |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:37.179 | DNF | - |
| 16 | 41 | アーヴィッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:37.883 | DNF | - |
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルトF1チーム | 1:37.970 | - | - |
| 18 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:37.980 | - | - |
| 19 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:38.233 | - | - |
| 20 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:38.600 | - | - |
| 21 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:38.611 | - | - |
| 22 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:38.933 | - | - |
ポールポジション & ファステストラップ
マックス・フェルスタッペン (オラクル・レッドブル・レーシング) - 1:35.130 (209.763 KM/H)