文書65 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年 スペイン・グランプリ - 最終スターティンググリッド
文書65 | 日付: 2026年9月13日 | 時刻: 14:00
スターティンググリッド
| 列 | 左側 (奇数) | タイム | 右側 (偶数) | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. ランド・ノリス (マクラーレン) | 1:31.824 | 12. キミ・アントネッリ (メルセデス) | 1:31.835 |
| 2 | 3. マックス・フェルスタッペン (レッドブル) | 1:31.964 | 44. ルイス・ハミルトン (フェラーリ) | 1:32.013 |
| 3 | 16. シャルル・ルクレール (フェラーリ) | 1:32.019 | 63. ジョージ・ラッセル (メルセデス) | 1:32.149 |
| 4 | 81. オスカー・ピアストリ (マクラーレン) | 1:32.294 | 30. リアム・ローソン (レッドブル) | 1:32.316 |
| 5 | 43. フランコ・コラピント (アルピン) | 1:32.903 | 41. アルビッド・リンドブラッド (RB) | 1:33.041 |
| 6 | 27. ニコ・ヒュルケンベルグ (アウディ) | 1:33.223 | 5. ガブリエル・ボルトレト (アウディ) | 1:33.388 |
| 7 | 31. エステバン・オコン (ハース) | 1:33.667 | 10. ピエール・ガスリー (アルピン) | 1:33.753 |
| 8 | 22. 角田裕毅 (RB) | 1:34.084 | 23. アレクサンダー・アルボン (ウィリアムズ) | 1:35.532 |
| 9 | 14. フェルナンド・アロンソ (アストンマーティン) | 1:35.388 | 11. セルジオ・ペレス (キャデラック) | 1:35.913 |
| 10 | 77. バルテリ・ボッタス (キャデラック) | 1:38.011 | 55. カルロス・サインツ * (ウィリアムズ) | 1:35.312 |
| 11 | 18. ランス・ストロール * (アストンマーティン) | - | - | - |
ピットレーンからのスタート
- カーナンバー 87 - オリバー・ベアマン (ハース) *
備考およびペナルティ
- カーナンバー 87 および 18: 出走許可 (スチュワード文書第55号)
- カーナンバー 18 (ランス・ストロール): 40グリッド降格ペナルティ - パワーユニット要素の追加使用 (スチュワード文書第41号)
- カーナンバー 55 (カルロス・サインツ): 3グリッド降格ペナルティ - 他車の進路妨害 (スチュワード文書第46号)
- カーナンバー 87 (オリバー・ベアマン): ピットレーンからのスタート義務 - パルフェルメ条下での車両改造およびパワーユニット要素の追加使用 (スチュワード文書第63号)