文書63 - チャンピオンシップ・ポイント
グリッド・ポイント
2026年 ハンガリー・グランプリ - チャンピオンシップ・ポイント
文書63 スチュワード発行(2026年7月26日)
🏆 ドライバーズ・チャンピオンシップ順位(上位10位)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | 219 pts |
| 2 | L. ハミルトン | 169 pts |
| 3 | G. ラッセル | 160 pts |
| 4 | C. ルクレール | 138 pts |
| 5 | L. ノリス | 128 pts |
| 6 | M. ベアスタペン (※マックス・ベルスタッペン) | 109 pts |
| 7 | O. ピピアストリ (※オスカー・ピアストリ) | 92 pts |
| 8 | I. ハジャル | 68 pts |
| 9 | L. ローソン | 43 pts |
| 10 | P. ガスリー | 42 pts |
🏎️ コンストラクターズ・チャンピオンシップ順位
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 379 pts |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 307 pts |
| 3 | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 220 pts |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 177 pts |
| 5 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 66 pts |
| 6 | BWTアルピンF1チーム | 61 pts |
| 7 | TGRハースF1チーム | 21 pts |
| 8 | アウディ・レボルトF1チーム | 12 pts |
| 9 | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 11 pts |
| 10 | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1 pt |
| 11 | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 0 pts |
備考: マクラーレン・マスターカードF1チームおよびオラクル・レッドブル・レーシングによる控訴意向通知の対象となります。