文書62 - 最終レース分類
セッション結果
2026年ハンガリーGP
最終レース分類
日付: 2026年7月26日 サーキット: ブダペスト (70周, 306.630 km)
🏆 レース結果
| 順位 | 番号 | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 平均速度 | ファステストラップ | 周 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランド・ノリス | McLaren Mastercard F1 Team | 70 | 1:39:56.180 | 184.095 | 1:22.491 | 64 | 25 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | Oracle Red Bull Racing | 70 | +15.080 | 183.633 | 1:23.433 | 66 | 18 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 70 | +18.728 | 183.522 | 1:22.415 | 58 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | Scuderia Ferrari HP | 70 | +23.840 | 183.366 | 1:22.000 | 58 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン * | Scuderia Ferrari HP | 70 | +24.540 | 183.344 | 1:22.300 | 59 | 10 |
| 6 | 6 | イサック・ハジャル | Oracle Red Bull Racing | 70 | +55.488 | 182.407 | 1:23.218 | 45 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 70 | +57.503 | 182.346 | 1:22.589 | 58 | 6 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 69 | +1周 | 180.620 | 1:23.900 | 64 | 4 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Audi Revolut F1 Team | 69 | +1周 | 180.550 | 1:23.964 | 67 | 2 |
| 10 | 41 | アルビッド・リンドブラッド | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 69 | +1周 | 179.933 | 1:25.931 | 47 | 1 |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | Audi Revolut F1 Team | 69 | +1周 | 179.903 | 1:24.783 | 33 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT Alpine F1 Team | 69 | +1周 | 179.862 | 1:22.871 | 57 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | Aston Martin Aramco F1 Team | 69 | +1周 | 179.553 | 1:24.718 | 57 | |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin Aramco F1 Team | 69 | +1周 | 179.487 | 1:23.679 | 57 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | BWT Alpine F1 Team | 68 | +2周 | 178.719 | 1:24.624 | 40 | |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | TGR Haas F1 Team | 68 | +2周 | 178.451 | 1:25.889 | 62 | |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | Atlassian Williams F1 Team | 68 | +2周 | 177.275 | 1:25.403 | 57 | |
| 18 | 55 | カルロス・サインツ | Atlassian Williams F1 Team | 68 | +2周 | 177.268 | 1:24.864 | 56 | |
| 19 | 87 | オリバー・ベアマン * | TGR Haas F1 Team | 68 | +2周 | 177.144 | 1:25.884 | 24 |
❌ 完走扱いにならなかったドライバー (DNF)
| 番号 | ドライバー | チーム | 周回 | ステータス | ファステストラップ | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | オスカー・ピアストリ | McLaren Mastercard F1 Team | 55 | DNF | 1:23.896 | 35 |
| 11 | セルジオ・ペレス | Cadillac Formula 1 Team | 48 | DNF | 1:26.342 | 23 |
| 77 | バルテリ・ボッタス | Cadillac Formula 1 Team | 13 | DNF | 1:27.959 | 4 |
⚡ ファステストラップ
- ドライバー: シャルル・ルクレール (Scuderia Ferrari HP)
- タイム: 1:22.000 (58周目)
- 速度: 192.336 km/h
⚠️ ペナルティ
- カー 44 (ルイス・ハミルトン): 5秒のタイムペナルティ - ピットレーンでの速度違反 (スチュワート文書番号 57)
- カー 87 (オリバー・ベアマン): 5秒のタイムペナルティ - ブルーフラッグ無視 (スチュワート文書番号 59)