文書84 - レース最終結果
セッション結果
2026年 イギリスグランプリ - レース最終結果
レース結果
| 順位 | No | ドライバー | チーム | 周回 | タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 52 | 1:27:11.335 | - | 25 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 52 | +0.427 | 0.427 | 18 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 52 | +0.772 | 0.345 | 15 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 52 | +1.149 | 0.377 | 12 |
| 5 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 52 | +1.598 | 0.449 | 10 |
| 6 | 30 | リアム・ローソン | レーシング・ブルズ | 52 | +2.023 | 0.425 | 8 |
| 7 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | レーシング・ブルズ | 52 | +2.214 | 0.191 | 6 |
| 8 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 52 | +2.413 | 0.199 | 4 |
| 9 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 52 | +3.229 | 0.816 | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 52 | +3.445 | 0.216 | 1 |
| 11 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 52 | +4.014 | 0.569 | - |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 52 | +5.245 | 1.231 | - |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 52 | +5.512 | 0.267 | - |
| 14 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 52 | +7.403 | 1.891 | - |
| 15 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 52 | +8.005 | 0.602 | - |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 52 | +8.162 | 0.157 | - |
| 17 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 51 | 1 LAP | - | - |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 51 | 1 LAP | - | - |
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 51 | 1 LAP | - | - |
| 20 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 46 | DNF | - | - |
未完走 (DNF)
| No | ドライバー | チーム | 周回 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 43 | DNF |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 36 | DNF |
ファステストラップ
キミ・アントネッリ (メルセデス) - 1:31.777 (37周目)
注意事項・ペナルティ
- 継続的なルーチン技術検査の対象。
- No 12: トラックリミット違反のため5秒ペナルティ (スチュワード文書No.77)。
- No 55: セーフティカー追い越しのため1ペナルティラップ (スチュワード文書No.83)。