文書85 - チャンピオンシップポイント
グリッド・ポイント
ドライバーズチャンピオンシップ (トップ5)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | 179 |
| 2 | G. ラッセル | 154 |
| 3 | L. ハミルトン | 147 |
| 4 | C. ルクレール | 108 |
| 5 | L. ノリス | 97 |
コンストラクターズチャンピオンシップ (トップ5)
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス-AMG | 333 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリ | 255 |
| 3 | マクラーレン | 179 |
| 4 | レッドブル | 128 |
| 5 | BWTアルピン | 60 |
注記: マクラーレン・マスターカードF1チームおよびオラクル・レッドブル・レーシングによる上訴の意向表明の対象。