文書70 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
最終スターティンググリッド - 2026年 イギリスグランプリ
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:28.111 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.286 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:28.458 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.481 |
| 5 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:28.746 |
| 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:28.877 |
| 7 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.893 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:29.032 |
| 9 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | RB | 1:29.305 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | RB | 1:29.716 |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 1:29.461 |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:30.076 |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:30.501 |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:30.623 |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー * | アルピン | 1:30.063 |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:31.341 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:30.680 |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:31.227 |
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | アルピン | 1:31.321 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:31.451 |
| 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:33.025 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール * | アストンマーティン | 1:32.863 |
ペナルティ
- 10号車: 3グリッド降格ペナルティ - 他のドライバーの走行妨害 (文書60)
- 18号車: 10グリッド降格ペナルティ - 追加のパワーユニットコンポーネント使用 (文書68)