文書47 - スプリント最終順位
セッション結果
スプリント最終順位
レース結果
| 順位 | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 17 | 26:12.129 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 17 | +2.745 |
| 3 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 17 | +9.783 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 17 | +10.639 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 17 | +12.620 |
| 6 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 17 | +16.550 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 17 | +17.551 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | レーシング・ブルズ | 17 | +30.233 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャル | レッドブル | 17 | +30.953 |
| 10 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | レーシング・ブルズ | 17 | +35.110 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 17 | +40.273 |
| 12 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 17 | +41.026 |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 17 | +42.499 |
| 14 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 17 | +45.784 |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 17 | +46.680 |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 17 | +49.810 |
| 17 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 17 | +50.379 |
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 17 | +50.757 |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 17 | +75.117 |
| 20 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 17 | +91.872 |
| 21 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 16 | +1周 |
| 22 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 16 | +1周 |
ファステストラップ
- キミ・アントネッリ: 1:31.607 (17周目)
ペナルティ
- カー11 (セルジオ・ペレス): 10秒のタイムペナルティ - 衝突を引き起こした (文書 42)
- カー27 (ニコ・ヒュルケンベルグ): 5秒のタイムペナルティ - コース外走行によるアドバンテージ獲得 (文書 46)