文書53 - レース最終結果
セッション結果
2026 オーストリアグランプリ - レース最終結果
文書53 | 2026年6月28日
| 順位 | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナス・F1チーム | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 | +1.611 | 18 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナス・F1チーム | 71 | +1.986 | 15 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード・F1チーム | 71 | +21.809 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 71 | +26.393 | 10 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 | +29.399 | 8 |
| 7 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード・F1チーム | 71 | +31.505 | 6 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 71 | +45.659 | 4 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ・F1チーム | 70 | +1周 | 2 |
| 10 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ・F1チーム | 70 | +1周 | 1 |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルト・F1チーム | 70 | +1周 | - |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルト・F1チーム | 70 | +1周 | - |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 70 | +1周 | - |
| 14 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 70 | +1周 | - |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 70 | +1周 | - |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 69 | +2周 | - |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・F1チーム | 69 | +2周 | - |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・F1チーム | 68 | +3周 | - |
未分類 (Not Classified)
- ランス・ストロール (アストンマーティン・アラムコ・F1チーム) - DNF (45周)
- カルロス・サインツ (アトラシアン・ウィリアムズ・F1チーム) - DNF (23周)
- セルジオ・ペレス (キャデラック・フォーミュラ1チーム) - DNF (4周)
- バルテリ・ボッタス (キャデラック・フォーミュラ1チーム) - DNF (2周)
ファステストラップ
- キミ・アントネッリ (メルセデスAMG・ペトロナス・F1チーム) - 1:10.374 (59周目)