文書54 - チャンピオンシップポイント
グリッド・ポイント
2026 オーストリアグランプリ - チャンピオンシップポイント
ドライバーズチャンピオンシップ (上位10名)
| 順位 | ドライバー | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | 171 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | 131 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | 125 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | 80 |
| 5 | ランド・ノリス | 79 |
| 6 | シャルル・ルクレール | 79 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン | 73 |
| 8 | アイザック・ハジャル | 42 |
| 9 | ピエール・ガスリー | 41 |
| 10 | リアム・ローソン | 30 |
コンストラクターズチャンピオンシップ (上位5チーム)
| 順位 | チーム | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 302 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 204 |
| 3 | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 159 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 115 |
| 5 | BWTアルピーヌF1チーム | 57 |
注記: マクラーレン・マスターカードF1チームおよびオラクル・レッドブル・レーシングによる上訴の意図の通知の対象。