文書102 - チャンピオンシップポイント
グリッド・ポイントセッション結果
2026年マイアミグランプリ - チャンピオンシップポイント
2026年5月3日18時15分にスチュワードによって発行されたこの文書は、2026年マイアミグランプリ後の現在のドライバーズおよびコンストラクターズチャンピオンシップポイントをまとめたものです。
ドライバーズチャンピオンシップ順位
| ドライバー | 合計 | AUS | CHN | JPN | USA | CAN | MCO | ESP | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 K. アントネッリ | 100 | 18 | 29 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||
| 2 G. ラッセル | 80 | 25 | 26 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 C. ルクレール | 59 | 15 | 19 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 L. ノリス | 51 | 10 | 5 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||
| 5 L. ハミルトン | 51 | 12 | 21 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 O. ピアストリ | 43 | 3 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 7 M. フェルスタッペン | 26 | 8 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 O. ベアマン | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 9 P. ガスリー | 16 | 1 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 L. ローソン | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 F. コラピント | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 A. リンドブラッド | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 I. ハジャー | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 C. サインツ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 G. ボルトレート | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 E. オコン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 A. アルボン | 1 | 1 |
0ポイントのドライバーには、N. ヒュルケンベルグ、V. ボッタス、S. ペレス、F. アロンソ、L. ストロールが含まれます。
コンストラクターズチャンピオンシップ順位
| エントリー | 合計 | AUS | CHN | JPN | USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム | 180 | 43 | 55 | 37 | 45 |
| 2 スクーデリア フェラーリ HP | 110 | 27 | 40 | 23 | 20 |
| 3 マクラーレン マスターカード F1チーム | 94 | 10 | 8 | 28 | 48 |
| 4 オラクル レッドブル レーシング | 30 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 5 BWT アルピーヌ F1チーム | 23 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 6 TGR ハース F1チーム | 18 | 6 | 11 | ||
| 7 ビザ キャッシュ アップ レーシング ブルズ F1チーム | 14 | 4 | 8 | 2 | |
| 8 アトラシアン ウィリアムズ F1チーム | 5 | 2 | 3 | ||
| 9 アウディ レボリュート F1チーム | 2 | 2 |
0ポイントのコンストラクターには、キャデラック フォーミュラ 1 チームとアストン マーティン アラムコ F1 チームが含まれます。