文書 102 - チャンピオンシップポイント
グリッド・ポイント
2026年マイアミグランプリ - チャンピオンシップポイント
文書番号: 102 日付: 2026年5月3日 時間: 18:15
ドライバーズチャンピオンシップ順位
| 順位 | ドライバー | 合計ポイント | AUS | CHN | JPN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. アントネリ | 100 | 18 / 2 | 29 / 1 | 25 / 1 | 28 / 1 |
| 2 | G. ラッセル | 80 | 25 / 1 | 26 / 2 | 12 / 4 | 17 / 4 |
| 3 | C. ルクレール | 59 | 15 / 3 | 19 / 4 | 15 / 3 | 10 / 8 |
| 4 | L. ノリス | 51 | 10 / 5 | 5 / NC | 10 / 5 | 26 / 2 |
| 5 | L. ハミルトン | 51 | 12 / 4 | 21 / 3 | 8 / 6 | 10 / 6 |
| 6 | O. ピアストリ | 43 | 3 / NC | 3 / NC | 18 / 2 | 22 / 3 |
| 7 | M. ベルスタッペン | 26 | 8 / 6 | NC | 4 / 8 | 14 / 5 |
| 8 | O. ビアマン | 17 | 6 / 7 | 11 / 5 | NC | 11 / 11 |
| 9 | P. ガスリー | 16 | 1 / 10 | 8 / 6 | 6 / 7 | 1 / NC |
| 10 | L. ローソン | 10 | 8 / 13 | 7 / 7 | 2 / 9 | NC |
| 11 | F. コラピント | 7 | 1 / 14 | 1 / 10 | 16 / 16 | 6 / 7 |
| 12 | A. リンドブラッド | 4 | 4 / 8 | 12 / 12 | 14 / 14 | 14 / 14 |
| 13 | I. ハジャール | 4 | NC | 4 / 8 | 12 / 12 | NC |
| 14 | C. サインツ | 4 | 2 / 15 | 2 / 9 | 15 / 15 | 2 / 9 |
| 15 | G. ボルトレト | 2 | 2 / 9 | NC | 13 / 13 | 12 / 12 |
| 16 | E. オコン | 1 | 1 / 11 | 14 / 14 | 1 / 10 | 13 / 13 |
| 17 | A. アルボン | 1 | 1 / 12 | NC | 20 / 20 | 1 / 10 |
| 18 | N. ヒュルケンベルグ | 0 | NC | 11 / 11 | 11 / 11 | NC |
| 19 | V. ボッタス | 0 | NC | 13 / 13 | 19 / 19 | 18 / 18 |
| 20 | S. ペレス | 0 | 16 / 16 | 15 / 15 | 17 / 17 | 16 / 16 |
| 21 | F. アロンソ | 0 | NC | NC | 18 / 18 | 15 / 15 |
| 22 | L. ストロール | 0 | NC | NC | NC | 17 / 17 |
コンストラクターズチャンピオンシップ順位
| 順位 | エントラント | 合計ポイント | AUS | CHN | JPN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 180 | 43 | 55 | 37 | 45 |
| 2 | スクデリアフェラーリHP | 110 | 27 | 40 | 23 | 20 |
| 3 | マクラーレンマスターカードF1チーム | 94 | 10 | 8 | 28 | 48 |
| 4 | オラクルレッドブルレーシング | 30 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 5 | BWTアルピーネF1チーム | 23 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | TGRハースF1チーム | 18 | 6 | 11 | 1 | 11 |
| 7 | ビザキャッシュアップレーシングブルズF1チーム | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 8 | アトラスシアンウィリアムズF1チーム | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | アウディレボリュートF1チーム | 2 | 2 | 9 | 11 | 12 |
| 10 | キャデラックフォーミュラ1チーム | 0 | 16 | 13 | 17 | 16 |
| 11 | アストンマーティンアラムコF1チーム | 0 | NC | NC | 18 | 15 |
ステュワード:
- ニシュ・シェティ
- ナタリー・コースミット
- ヴィタントニオ・リウッツィ
- スティーブ・ペンス