文書34 - 最終スプリント予選分類
セッション結果通知・手続き
2026年マイアミグランプリのスチュワード(競技審判)によって発行されたこの文書は、スプリント予選の最終分類を詳細に説明しています。SQ1、SQ2、SQ3セッションにおける各ドライバーの詳細な結果を含むタイミングシートが含まれています。
スプリント予選セッション最終分類
| 番号 | ドライバー | 国籍 | エントリーチーム | SQ1 | ラップ数 | % | 時間 | SQ2 | ラップ数 | 時間 | SQ3 | ラップ数 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | 英国 | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:28.723 | 7 | 100.000 | 16:39:13 | 1:29.366 | 5 | 16:54:13 | 1:27.869 | 3 | 17:13:12 |
| 2 | キミ・アントネッリ | 伊 | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:29.312 | 5 | 100.663 | 16:36:21 | 1:29.209 | 6 | 16:59:42 | 1:28.091 | 3 | 17:14:49 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | 豪 | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:29.169 | 5 | 100.502 | 16:39:23 | 1:28.506 | 3 | 16:54:00 | 1:28.108 | 3 | 17:14:18 |
| 4 | シャルル・ルクレール | モナコ | スクーデリア・フェラーリHP | 1:28.733 | 6 | 100.011 | 16:41:21 | 1:28.333 | 6 | 16:59:04 | 1:28.239 | 3 | 17:13:26 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | 蘭 | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:29.801 | 3 | 101.215 | 16:36:35 | 1:29.093 | 6 | 16:53:10 | 1:28.461 | 3 | 17:14:04 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | 英国 | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:29.659 | 6 | 101.054 | 16:42:14 | 1:28.903 | 6 | 16:52:27 | 1:28.493 | 3 | 17:12:51 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | 英国 | スクーデリア・フェラーリHP | 1:29.255 | 6 | 100.599 | 16:41:34 | 1:28.841 | 6 | 16:53:35 | 1:28.618 | 3 | 17:13:03 |
| 8 | フランコ・コラピント | 亜 | BWTアルピーヌF1チーム | 1:30.386 | 6 | 101.874 | 16:41:13 | 1:29.527 | 6 | 16:53:44 | 1:29.320 | 3 | 17:13:47 |
| 9 | アイザック・ハジャー | 仏 | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:30.352 | 6 | 101.836 | 16:42:23 | 1:29.750 | 6 | 16:53:02 | 1:29.422 | 3 | 17:13:56 |
| 10 | ピエール・ガスリー | 仏 | BWTアルピーヌF1チーム | 1:29.984 | 6 | 101.421 | 16:40:48 | 1:29.973 | 6 | 16:53:18 | 1:29.474 | 3 | 17:13:38 |
| 11 | ガブリエル・ボルトレート | 伯 | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:30.561 | 6 | 102.071 | 16:43:02 | 1:29.994 | 6 | 16:52:48 | |||
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 独 | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:30.270 | 6 | 101.743 | 16:42:28 | 1:30.019 | 6 | 16:52:38 | |||
| 13 | オリバー・ベアマン | 英国 | TGRハースF1チーム | 1:30.614 | 6 | 102.131 | 16:42:05 | 1:30.116 | 3 | 16:59:20 | |||
| 14 | カルロス・サインツ | 西 | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:30.987 | 6 | 102.551 | 16:37:02 | 1:30.224 | 6 | 16:53:55 | |||
| 15 | アーヴィッド・リンドブラッド | スウェーデン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:30.872 | 6 | 102.422 | 16:41:53 | 1:30.573 | 3 | 16:58:54 | |||
| 16 | リアム・ローソン | NZ | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:31.043 | 5 | 102.614 | 16:41:45 | ||||||
| 17 | エステバン・オコン | 仏 | TGRハースF1チーム | 1:31.245 | 6 | 102.842 | 16:41:59 | ||||||
| 18 | セルジオ・ペレス | メキシコ | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:31.255 | 3 | 102.853 | 16:36:04 | ||||||
| 19 | アレクサンダー・アルボン | 泰 | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:31.322 | 6 | 102.929 | 16:37:16 | ||||||
| 20 | バルテリ・ボッタス | 芬 | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:31.826 | 6 | 103.497 | 16:42:35 |
分類外 - 107%タイム 1:34.933
| 番号 | ドライバー | 国籍 | エントリーチーム | 時間 | ラップ数 | % | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | フェルナンド・アロンソ | 西 | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:41.311 | 6 | 114.187 | 16:35:21 |
ポールポジションラップ
- ドライバー: ランド・ノリス (マクラーレン・マスターカードF1チーム)
- タイム: 1:27.869
- 速度: 221.730 KM/H
最速ラップ
- ドライバー: ランド・ノリス (マクラーレン・マスターカードF1チーム)
- タイム: 1:27.869
- 速度: 221.730 KM/H
ペナルティ
- 車両23 (アレクサンダー・アルボン): トラックリミット違反のため、1:30.988のラップタイムが削除されました。スチュワード文書番号28を参照してください。