文書12 - エントリーリスト
通知・手続き
2026 マイアミ・グランドプリ - エントリーリスト
送信元: スチュワード
送信先: 全オフィシャル、全チーム
日付: 2026年5月1日
| No. | ドライバー | 国籍 | チーム | コンストラクター |
|---|---|---|---|---|
| 81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・マスターカードF1チーム | マクラーレン・メルセデス |
| 1 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・マスターカードF1チーム | マクラーレン・メルセデス |
| 63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | メルセデス |
| 12 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | メルセデス |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング・レッドブル・フォード |
| 6 | アイザック・ハジャー | FRA | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング・レッドブル・フォード |
| 16 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | フェラーリ |
| 44 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | フェラーリ |
| 23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | アトラシアン・ウィリアムズ・メルセデス |
| 55 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | アトラシアン・ウィリアムズ・メルセデス |
| 41 | アーヴィッド・リンドブラッド | GBR | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | レーシング・ブルズ・レッドブル・フォード |
| 30 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | レーシング・ブルズ・レッドブル・フォード |
| 18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | アストンマーティン・アラムコ・ホンダ |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | アストンマーティン・アラムコ・ホンダ |
| 31 | エステバン・オコン | FRA | TGRハースF1チーム | ハース・フェラーリ |
| 87 | オリバー・ベアマン | GBR | TGRハースF1チーム | ハース・フェラーリ |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | アウディ・レボルートF1チーム | アウディ |
| 5 | ガブリエル・ボルトレト | BRA | アウディ・レボルートF1チーム | アウディ |
| 10 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピンF1チーム | アルピン・メルセデス |
| 43 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピンF1チーム | アルピン・メルセデス |
| 11 | セルジオ・ペレス | MEX | キャデラック・フォーミュラ1チーム | キャデラック・フェラーリ |
| 77 | バルテリ・ボッタス | FIN | キャデラック・フォーミュラ1チーム | キャデラック・フェラーリ |
スチュワード:
- ニッシュ・シェティ
- ナタリー・コースミット
- ヴィタントニオ・リウッツィ
- スティーブ・ペンス