Documento 56 - Tempi Sul Giro Cancellati in Gara
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Data: 19 ottobre 2025
Ora: 16:30
I Commissari Sportivi, avendo ricevuto un rapporto dal Direttore di Gara, hanno considerato la seguente questione e hanno determinato quanto segue:
Sessione: Gara
Fatto: Le vetture sotto elencate non hanno utilizzato la pista correttamente alle curve 1, 9, 12, 13, 15, 19 e 20.
Elenco dei Tempi Sul Giro Cancellati
No. | Curva | Vettura | Pilota | Concorrente | Ora del Giorno | Tempo sul Giro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 14:07:39 | 1:40.371 |
2 | 19 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 14:08:49 | 1:43.071 |
3 | 12 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 14:06:38 | 1:44.189 |
4 | 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 14:08:17 | 1:42.033 |
5 | 12 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 14:08:21 | 1:43.071 |
6 | 12 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 14:08:19 | 1:43.038 |
7 | 12 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:09:52 | 1:40.784 |
8 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 14:10:01 | 1:41.843 |
9 | 19 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 14:13:53 | 1:42.734 |
10 | 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 14:13:53 | 1:43.008 |
11 | 13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 14:24:19 | 1:40.681 |
12 | 20 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 14:26:21 | 1:39.712 |
13 | 19 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 14:26:26 | 1:40.635 |
14 | 9 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 14:28:38 | 1:41.266 |
15 | 13 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 14:35:56 | 1:40.603 |
16 | 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 14:37:58 | 1:41.455 |
17 | 20 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:38:40 | 1:41.225 |
18 | 9 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 14:38:40 | 1:41.601 |
19 | 19 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 14:44:40 | 1:40.418 |
20 | 12 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 14:51:36 | 1:40.263 |
21 | 12 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:54:22 | 1:40.988 |
22 | 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 14:57:17 | 1:40.752 |
23 | 15 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 15:01:40 | 1:44.003 |
24 | 12 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 15:03:18 | 1:40.831 |
25 | 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 15:03:31 | 1:41.645 |
26 | 12 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 15:04:59 | PIT |
27 | 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 15:05:42 | 1:39.827 |
28 | 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:09:43 | 1:39.024 |
29 | 19 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 15:21:26 | 1:38.572 |
30 | 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 15:34:34 | 1:42.383 |
31 | 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 15:36:52 | 1:38.845 |
32 | 19 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 15:38:00 | 1:43.194 |
Infrazione: Violazione dell'Articolo 2 c) del Capitolo IV dell'Appendice L del Codice Sportivo Internazionale della FIA e dell'Articolo 33.3 del Regolamento Sportivo di Formula Uno della FIA.
Decisione: Cancellazione dei tempi sul giro indicati in conformità all'Articolo 12.4.1.e del Codice Sportivo Internazionale della FIA.
Nota: Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi a determinate decisioni dei Commissari Sportivi, in conformità all'Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e al Capitolo 4 del Regolamento Giudiziario e Disciplinare della FIA, entro i termini applicabili.
Le decisioni dei Commissari Sportivi sono prese indipendentemente dalla FIA e sono basate esclusivamente sui regolamenti pertinenti, sulle linee guida e sulle prove presentate.
I Commissari Sportivi:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence