Documento 54 - Classifica Provvisoria della Gara
Risultati Sessione
Documento 54 - Gran Premio degli Stati Uniti 2025 - Classifica Provvisoria della Gara
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
Data: 19 Ottobre 2025
Ora: 15:54
Titolo: Classifica Provvisoria della Gara
Descrizione: Classifica Provvisoria della Gara
Allegato: USA DOC 54 - Provisional Race Classification.pdf
FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DEGLI STATI UNITI 2025 - Austin
Classifica Provvisoria della Gara dopo 56 Giri - 308.405 km
Posizione | N. | Pilota | Nazionalità | Scuderia | Giri | Tempo | Distacco | Intervallo | KM/H | Giro Veloce | Giro del Giro Veloce | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 56 | 1:34:00.161 | 196.848 | 1:37.991 | 35 | 25 | ||
2 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 56 | 1:34:08.120 | 7.959 | 7.959 | 196.571 | 1:37.620 | 35 | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 56 | 1:34:15.534 | 15.373 | 7.414 | 196.313 | 1:38.231 | 47 | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 56 | 1:34:28.697 | 28.536 | 13.163 | 195.857 | 1:38.361 | 55 | 12 |
5 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 56 | 1:34:29.839 | 29.678 | 1.142 | 195.818 | 1:38.564 | 55 | 10 |
6 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG | 56 | 1:34:33.617 | 33.456 | 3.778 | 195.687 | 1:38.224 | 35 | 8 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 56 | 1:34:52.875 | 52.714 | 19.258 | 195.025 | 1:38.803 | 54 | 6 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber | 56 | 1:34:57.410 | 57.249 | 4.535 | 194.870 | 1:38.372 | 54 | 4 |
9 | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 56 | 1:35:04.883 | 64.722 | 7.473 | 194.615 | 1:39.119 | 32 | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 56 | 1:35:10.162 | 70.001 | 5.279 | 194.435 | 1:38.789 | 54 | 1 |
11 | 30 | Liam Lawson | NZL | RB | 56 | 1:35:13.370 | 73.209 | 3.208 | 194.326 | 1:38.983 | 53 | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 56 | 1:35:14.939 | 74.778 | 1.569 | 194.272 | 1:39.071 | 54 | 0 |
13 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG | 56 | 1:35:15.907 | 75.746 | 0.968 | 194.240 | 1:37.577 | 33 | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | THA | Williams | 56 | 1:35:20.161 | 80.000 | 4.254 | 194.095 | 1:38.328 | 38 | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 56 | 1:35:23.204 | 83.043 | 3.043 | 193.992 | 1:39.263 | 31 | 0 |
16 | 6 | Isack Hadjar | FRA | RB | 56 | 1:35:32.968 | 92.807 | 9.764 | 193.661 | 1:38.724 | 54 | 0 |
17 | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 55 | 1:34:02.468 | 1 Giro | 1 Giro | 193.250 | 1:39.173 | 54 | 0 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber | 55 | 1:34:03.718 | 1 Giro | 1.250 | 193.207 | 1:38.275 | 39 | 0 |
19 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 55 | 1:34:06.316 | 1 Giro | 2.598 | 193.119 | 1:39.270 | 30 | 0 |
Non Classificati
N. | Pilota | Scuderia | Giri | Tempo | Status | KM/H | Giro Veloce | Giro del Giro Veloce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Carlos Sainz | Williams | 5 | 8:29.440 | RIT | 192.507 | 1:40.327 | 3 |
Giro Veloce
N. | Pilota | Scuderia | Tempo | Al Giro | KM/H |
---|---|---|---|---|---|
12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 1:37.577 | 33 | 203.396 |
I Commissari Sportivi:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence
Direttore di Gara: Paul Walter