Documento 46 - Classifica Finale delle Qualifiche
Risultati SessioneAvvisi/Procedure
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Data: 18 ottobre 2025
Ora: 19:03
Titolo: Classifica Finale delle Qualifiche
Descrizione: Classifica Finale delle Qualifiche
Allegato: USA DOC 46 - Final Qualifying Classification.pdf
I Commissari Sportivi
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence
FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 - Austin
Classifica Finale Sessione di Qualifica
Posizione | Pilota | Nazionalità | Squadra | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Tempo Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
8 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
9 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:33.551 | 1:33.334 | |
12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:33.549 | 1:33.360 | |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:33.935 | 1:33.466 | |
14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:33.599 | 1:33.651 | |
15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:34.039 | 1:34.044 | |
16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:34.125 | ||
17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34.136 | ||
18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.540 | ||
19 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:34.690 |
NON CLASSIFICATO - 107% TEMPO 1:39.731
- Isack Hadjar (FRA, Visa Cash App Racing Bulls F1 Team): Ritirato (DNF)
Giro della Pole Position
- Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing): 1:32.510 (214.536 KM/H)
Giro Più Veloce
- Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing): 1:32.510 (214.536 KM/H)
Cronometrista: 2025 Formula One World Championship Limited