Documento 47 - Griglia di Partenza Provvisoria
Griglia/PuntiInfrazioni/Decisioni
FORMULA 1 GRAN PREMIO DEGLI STATI UNITI 2025 - Griglia di Partenza Provvisoria
Data di Emissione: 18 Ottobre 2025 Ora di Emissione: 19:10
Questo documento, emesso dai Commissari Sportivi, contiene la Griglia di Partenza Provvisoria per il Gran Premio degli Stati Uniti del 2025.
Dettagli della Griglia di Partenza
Posizione | Vettura | Pilota | Team | Miglior Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:32.510 | |
2 | 4 | Lando NORRIS | McLaren Formula 1 Team | 1:32.801 | |
3 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:32.807 | |
4 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:32.826 | |
5 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:32.912 | |
6 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Formula 1 Team | 1:33.084 | |
7 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:33.114 | |
8 | 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.139 | |
9 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | 1:33.150 | |
10 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.160 | |
11 | 27 | Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:33.334 | |
12 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:33.360 | |
13 | 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | 1:33.466 | |
14 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:33.651 | |
15 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:34.044 | |
16 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:34.125 | |
17 | 31 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34.136 | |
18 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | 1:34.690 | |
19 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.540 | Penalità: 5 posizioni di penalità in griglia per aver causato una collisione (Documento dei Commissari nº 32) |
20 | 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:34.793 | Autorizzato a partire (Documento dei Commissari nº 40) |
Note
- Vettura 6 (Isack Hadjar): Autorizzato a partire - Documento dei Commissari nº 40.
- Vettura 18 (Lance Stroll): Penalità di 5 posizioni in griglia - Per aver causato una collisione, come specificato nel Documento dei Commissari nº 32.
I Commissari Sportivi:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence