Documento 35 - Infrazione - Tempi sul Giro Cancellati nella Sprint
Questo documento registra la decisione di cancellare i tempi sul giro di diverse vetture nella sessione Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti del 2025 a causa dell'uso scorretto della pista.
Informazioni sull'Evento:
- Evento: Gran Premio degli Stati Uniti 2025
- Date: 17-19 ottobre 2025
- Numero Documento: 35
- Data di Emissione: 18 ottobre 2025
- Ora: 14:15
Fatto dell'Infrazione:
- Sessione: Sprint
- Fatto: Le vetture elencate di seguito non hanno utilizzato la pista correttamente alle curve 9, 11, 12 e 15.
Dettagli delle Vetture Coinvolte e Tempi sul Giro Cancellati:
No | Curva | Vettura | Pilota | Concorrente | Ora del Giorno | Tempo sul Giro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:16:44 | 1:39.646 |
2 | 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:18:23 | 1:38.746 |
3 | 15 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:18:55 | 1:36.556 |
4 | 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:20:04 | 1:38.917 |
5 | 9 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:21:39 | 1:39.105 |
6 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:20:35 | 1:39.308 |
7 | 15 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:22:27 | 1:39.018 |
8 | 12 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 12:22:08 | 1:40.413 |
9 | 12 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:20:18 | 1:37.857 |
10 | 12 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 12:20:19 | 1:37.895 |
11 | 11 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:21:50 | 1:39.105 |
12 | 9 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:25:02 | 1:39.959 |
13 | 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 12:26:25 | 1:38.574 |
14 | 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:26:53 | 1:41.952 |
15 | 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 12:28:04 | 1:38.061 |
16 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:28:55 | 1:39.925 |
17 | 11 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 12:30:09 | 1:39.467 |
18 | 12 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:33:57 | 2:05.905 |
19 | 15 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 12:30:35 | 1:39.424 |
Infrazione:
Violazione dell'Articolo 2 c) del Capitolo IV dell'Appendice L del Codice Sportivo Internazionale della FIA e dell'Articolo 33.3 del Regolamento Sportivo di Formula 1 della FIA.
Decisione:
Cancellazione dei tempi sul giro indicati in conformità all'Articolo 12.4.1.e del Codice Sportivo Internazionale della FIA.
Nota:
Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi a determinate decisioni dei Commissari Sportivi, in conformità all'Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e al Capitolo 4 del Regolamento Giudiziario e Disciplinare della FIA, entro i termini applicabili. Le decisioni dei Commissari Sportivi sono prese indipendentemente dalla FIA e si basano esclusivamente sui regolamenti pertinenti, sulle linee guida e sulle prove presentate.
Firmato dai Commissari Sportivi:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence