Documento 6 - Elementi della Power Unit utilizzati per pilota fino ad ora
Tecnico/VerificheInformazioni Varie
Dal Delegato Tecnico della FIA Formula 1 agli Stewards
Data: 16 Maggio 2025
Ora: 09:30
Il presente rapporto del Delegato Tecnico, Jo Bauer, fornisce un riepilogo degli elementi della Power Unit (PU) utilizzati da ciascun pilota fino alla data odierna, per il Campionato di Formula 1 2025.
Riepilogo degli Elementi della Power Unit Utilizzati
La seguente tabella dettagliata mostra il numero di elementi della Power Unit utilizzati da ciascun pilota:
| N° | Vettura | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 01 | Red Bull Racing Honda RBPT | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 07 | Alpine Renault | Jack Doohan | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 06 | Racing Bulls Honda RBPT | Isack Hadjar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | Racing Bulls Honda RBPT | Liam Lawson | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hülkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 05 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Legenda degli Elementi della Power Unit:
- ICE: Internal Combustion Engine (Motore a Combustione Interna)
- MGU-H: Motor Generator Unit - Heat (Unità Generatore di Motore - Calore)
- ES: Energy Store (Accumulatore di Energia)
- EX: Engine Exhaust system (Sistema di Scarico del Motore)
- TC: Turbo Charger (Turbocompressore)
- MGU-K: Motor Generator Unit - Kinetic (Unità Generatore di Motore - Cinetica)
- CE: Control Electronics (Elettronica di Controllo)