Documento 67 - Infrazione - Tempi Giro Cancellati in Gara
Infrazioni/DecisioniAvvisi/Procedure
Tempi Giro Cancellati in Gara
Sessione: Gara
Fatto: Le vetture di F1 elencate di seguito non hanno utilizzato la pista alle curve 1, 3, 11 e 13.
| N. | Curva | Vettura | Pilota | Team | Ora del Giorno | Tempo Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 15:40:03 | 1:23.646 |
| 2 | 3 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:41:36 | 1:29.772 |
| 3 | 3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:00:15 | 1:19.923 |
| 4 | 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:22:17 | 1:17.753 |
| 5 | 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:26:10 | 1:17.960 |
| 6 | 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:31:05 | 1:24.081 |
| 7 | 3 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 16:36:03 | 1:21.602 |
| 8 | 3 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:38:32 | PIT |
| 9 | 3 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 16:42:32 | 1:17.847 |
| 10 | 3 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 16:50:48 | 1:17.149 |
| 11 | 1 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 17:00:31 | PIT |
| 12 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 17:00:31 | 1:33.169 |
- Infrazione: Violazione dell'Appendice L Capitolo IV Articolo 2 c) del Codice Internazionale di Sport della FIA e dell'Articolo B1.8.6 del Regolamento FIA F1.
- Decisione: Cancellazione dei tempi giro indicati in conformità all'Articolo 12.4.1.e del Codice Internazionale di Sport della FIA.
Nota: Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi contro alcune decisioni dei Commissari, in conformità all'Articolo 15 del Codice Internazionale di Sport della FIA e al Capitolo 5 del Regolamento Giudiziario e Disciplinare della FIA, entro i termini previsti.