Documento 9 - Elenco Iscrizioni
Informazioni Varie
Questo documento, il Documento 9, è stato emesso dagli Stewards il 16 maggio 2025 alle 12:00 e indirizzato a tutti i team e a tutti gli ufficiali. Contiene l'elenco delle iscrizioni per il Gran Premio dell'Emilia Romagna 2025.
Elenco Iscrizioni
| N. | Pilota | Nazionalità | Team | Costruttore |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | McLaren Mercedes |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | McLaren Mercedes |
| 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | Ferrari |
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | Ferrari |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing Honda RBPT |
| 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing Honda RBPT |
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | Mercedes |
| 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | Mercedes |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin Aramco Mercedes |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin Aramco Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | Alpine Renault |
| 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | Alpine Renault |
| 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | Haas Ferrari |
| 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | Haas Ferrari |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls Honda RBPT |
| 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls Honda RBPT |
| 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | Williams Mercedes |
| 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | Williams Mercedes |
| 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | Kick Sauber Ferrari |
| 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | Kick Sauber Ferrari |
Il documento è stato firmato dagli Stewards: Nish Shetty, Vitantonio Liuzzi, Loïc Bacquelaine e Valerio Brizzolari.