Documento 70 - Classifica Provvisoria di Gara
Risultati Sessione
Gran Premio di Spagna 2026 - Classifica Provvisoria di Gara
Documento 70 | Data: 13 Settembre 2026
Risultati di Gara
| Pos | No | Pilota | Team | Giri | Tempo/Gap | Giro più Veloce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 57 | 1:34:23.754 | 1:36.030 (57) | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 57 | +4.351 | 1:36.760 (52) | 18 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 57 | +5.089 | 1:36.680 (52) | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 57 | +29.116 | 1:36.063 (50) | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 57 | +29.829 | 1:35.587 (49) | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 57 | +1:26.746 | 1:36.846 (49) | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 57 | +1:34.281 | 1:37.321 (52) | 6 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 57 | +1:35.839 | 1:37.226 (48) | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 56 | +1 GIRO | 1:38.211 (40) | 2 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 56 | +1 GIRO | 1:38.114 (50) | 1 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 56 | +1 GIRO | 1:38.119 (49) | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly * | BWT Alpine F1 Team | 56 | +1 GIRO | 1:38.141 (36) | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 56 | +1 GIRO | 1:37.837 (50) | |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 56 | +1 GIRO | 1:38.396 (54) | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 56 | +1 GIRO | 1:39.397 (47) | |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 56 | +1 GIRO | 1:37.308 (45) | |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 55 | +2 GIRI | 1:39.003 (40) | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 54 | +3 GIRI | 1:39.130 (45) |
Non Classificati (DNF)
- 55 Carlos Sainz (Atlassian Williams F1 Team) - 43 giri
- 11 Sergio Perez (Cadillac Formula 1 Team) - 31 giri
- 18 Lance Stroll (Aston Martin Aramco F1 Team) - 12 giri
- 44 Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP) - 6 giri
Giro più Veloce
- George Russell (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) - 1:35.587 al giro 49 (203.902 km/h)
Penalità
- Vettura 10 (Pierre Gasly): Penalità temporale di 5 secondi - Eccesso di velocità in pit lane (Documento dei Commissari n. 68)