Documento 86 - Classifica Finale della Gara
Risultati SessioneGriglia/Punti
Gran Premio della Città del Messico 2026 - Classifica Finale della Gara
Data: 01 novembre 2026
Documento: 86
Classifica della Gara
| Pos. | Pilota | Costruttore | Giri | Tempo / Distacco | Giro Veloce | Al Giro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 71 | 2:20:28.772 | 1:19.328 | 50 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 71 | +0.799 | 1:19.268 | 50 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 71 | +4.006 | 1:19.427 | 64 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 71 | +10.707 | 1:19.851 | 64 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 71 | +11.778 | 1:19.800 | 50 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 71 | +12.263 | 1:20.147 | 51 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 71 | +20.899 | 1:20.713 | 50 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 71 | +22.041 | 1:20.872 | 55 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 71 | +22.503 | 1:20.244 | 43 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | TGR Haas F1 Team | 71 | +25.373 | 1:20.984 | 71 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 71 | +27.562 | 1:21.114 | 50 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 71 | +28.638 | 1:21.339 | 51 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri * | McLaren Mastercard F1 Team | 71 | +29.475 | 1:20.690 | 52 | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 71 | +29.977 | 1:20.732 | 70 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto * | BWT Alpine F1 Team | 71 | +30.204 | 1:20.750 | 50 | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 71 | +30.695 | 1:21.256 | 50 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly * | BWT Alpine F1 Team | 71 | +51.483 | 1:20.754 | 50 | 0 |
Non Classificati (DNF)
| Nº | Pilota | Costruttore | Giri | Stato | Giro Veloce | Al Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 58 | DNF | 1:20.555 | 50 |
| 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 47 | DNF | 1:21.068 | 43 |
| 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 42 | DNF | 1:22.487 | 33 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | DNF | 1:23.696 | 2 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | DNF | 1:23.544 | 2 |
Giro Più Veloce
Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP) - 1:19.268 (al giro 50, velocità: 195.468 km/h)
Penalità
- Vettura 81 (Oscar Piastri): Penalità di 10 secondi - Causare una collisione (documento dei commissari n. 79)
- Vettura 10 (Pierre Gasly): Penalità stop and go convertita in penalità di 30 secondi - Non aver rallentato con bandiere gialle sventolate due volte (documento dei commissari n. 84)
- Vettura 43 (Franco Colapinto): Penalità di 10 secondi - Non aver rallentato con bandiere gialle (documento dei commissari n. 85)