Documento 60 - Griglia di Partenza Provvisoria
Griglia/Punti
GRAN PREMIO CITTÀ DEL MESSICO 2026 - DOCUMENTO 60 Data: 31 ottobre 2026 | Ora: 19:15
Griglia di Partenza Provvisoria
| Pos | N. | Pilota | Costruttore | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:16.514 |
| 2 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:16.523 |
| 3 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:16.633 |
| 4 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:16.707 |
| 5 | 3 | Max VERSTAPPEN * | Oracle Red Bull Racing | 1:16.692 |
| 6 | 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:16.824 |
| 7 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 1:16.900 |
| 8 | 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:17.117 |
| 9 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:17.153 |
| 10 | 27 | Nico HULKENBERG | Audi Revolut F1 Team | 1:17.306 |
| 11 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:17.640 |
| 12 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.646 |
| 13 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 1:17.680 |
| 14 | 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 1:18.083 |
| 15 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 1:18.885 |
| 16 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 1:18.630 |
| 17 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:18.908 |
| 18 | 50 | Ryo HIRAKAWA | TGR Haas F1 Team | 1:18.958 |
| 19 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.072 |
| 20 | 11 | Sergio PEREZ | Cadillac Formula 1 Team | 1:19.105 |
| 21 | 77 | Valtteri BOTTAS * | Cadillac Formula 1 Team | 1:19.852 |
| 22 | 30 | Liam LAWSON * | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | - |
Note e Penalità
- Note:
- Vettura 30 - Autorizzata a partire - Documento dei commissari n. 58
- Penalità:
- Vettura 77: Penalità di 50 posizioni in griglia - Sono stati utilizzati elementi aggiuntivi dell'unità di potenza - Documento dei commissari n. 17
- Vettura 3: Penalità di 1 posizione in griglia - Causa di una collisione - Documento dei commissari n. 33
- Vettura 30: Penalità di 1 posizione in griglia - Guida irregolare - Documento dei commissari n. 34