Documento 40 - Infrazione - Tempi Giro Cancellati in Qualifica
Infrazioni/DecisioniAvvisi/Procedure
Sessione: Qualifica
Fatto: Le vetture F1 indicate di seguito non hanno utilizzato la pista alle curve 9, 11, 17 e 19.
Tempi Giro Cancellati
| N. | Curva | Vettura | Pilota | Squadra | Ora del Giorno | Tempo Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:07:14 | 1:36.764 |
| 2 | 19 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 16:17:30 | 1:38.264 |
| 3 | 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:29:31 | PIT |
| 4 | 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:30:13 | PIT |
| 5 | 11 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 16:39:40 | 1:35.592 |
| 6 | 19 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 17:00:34 | 1:34.482 |
| 7 | 19 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 17:00:42 | 1:34.363 |
| 8 | 19 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 17:01:02 | 1:34.379 |
- Infrazione: Violazione dell'Appendice L Capitolo IV Articolo 2 c) del Codice Internazionale dello Sport FIA e dell'Articolo B1.8.6 del Regolamento FIA F1.
- Decisione: Cancellazione dei tempi giro indicati in conformità all'Articolo 12.4.1.e del Codice Internazionale dello Sport FIA.
Nota: Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi contro determinate decisioni dei Commissari, in conformità all'Articolo 15 del Codice Internazionale dello Sport FIA e al Capitolo 5 delle Regole Giudiziarie e Disciplinari FIA, entro i termini previsti.
I Commissari:
- Garry Connelly
- Matthew Selley
- Pedro Lamy
- Steve Pence