Documento 55 - Infrazione - Tempi Giro Cancellati in Gara
Infrazioni/Decisioni
Documento 55: Tempi Giro Cancellati in Gara Data: 04 ottobre 2026 Ora: 19:00
Sessione: Gara
I Commissari, avendo ricevuto un rapporto dal Direttore di Gara, hanno stabilito che le vetture di F1 sotto indicate non hanno utilizzato la pista alle curve 1, 6, 12, 14 e 15.
| N. | Curva | Vettura | Pilota | Team | Ora del Giorno | Tempo Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:41:19 | 2:21.833 |
| 2 | 12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:41:20 | PIT |
| 3 | 12 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:43:25 | 2:06.772 |
| 4 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:47:51 | 2:04.830 |
| 5 | 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:50:34 | PIT |
| 6 | 14 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 17:18:07 | 1:44.025 |
| 7 | 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:21:02 | 1:43.354 |
| 8 | 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17:25:58 | 1:42.727 |
| 9 | 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:39:58 | 1:40.338 |
| 10 | 14 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 17:42:35 | 1:43.362 |
| 11 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 18:09:00 | 2:28.854 |
| 12 | 6 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 18:19:37 | 1:42.615 |
Infrazione e Decisione
- Infrazione: Violazione dell'Appendice L Capitolo IV Articolo 2 c) del Codice Internazionale dello Sport FIA e dell'Articolo B1.8.6 dei Regolamenti FIA F1.
- Decisione: Cancellazione dei tempi giro indicati in conformità con l'Articolo 12.4.1.e del Codice Internazionale dello Sport FIA.