Documento 47 - Infrazione - Tempi sul Giro Cancellati in Qualifica
Infrazioni/Decisioni
Gran Premio di Spagna 2026 - Tempi sul Giro Cancellati in Qualifica
Sessione: Qualifiche
Fatto: Le vetture di F1 di seguito non hanno usato la pista nelle curve 5, 6, 11, 15 e 17.
| N. | Curva | Vettura | Pilota | Squadra | Ora | Tempo sul Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:04:00 | 1:35.149 |
| 2 | 6 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:03:41 | 1:37.014 |
| 3 | 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:03:47 | PIT |
| 4 | 6 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:04:06 | 1:54.645 |
| 5 | 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:04:25 | 2:06.043 |
| 6 | 5 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 16:07:21 | OUT LAP |
| 7 | 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:09:12 | PIT |
| 8 | 11 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:09:53 | 2:02.906 |
| 9 | 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:10:45 | PIT |
| 10 | 6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:16:33 | OUT LAP |
| 11 | 5 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:18:21 | PIT |
| 12 | 15 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:18:22 | PIT |
| 13 | 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:27:25 | OUT LAP |
| 14 | 5 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:39:57 | PIT |
| 15 | 5 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 17:00:05 | PIT |
- Infrazione: Violazione dell'Appendice L, Capitolo IV, Articolo 2 c) del Codice Sportivo Internazionale FIA e dell'Articolo B1.8.6 del Regolamento F1 FIA.
- Decisione: Cancellazione dei tempi sul giro mostrati secondo l'Articolo 12.4.1.e del Codice Sportivo Internazionale FIA.