Documento 50 - Decisione - Tempi SC2-SC1 nelle Qualifiche

Infrazioni/Decisioni

Decisione - Tempi SC2-SC1 nelle Qualifiche

Sessione: Qualifiche

Fatto

Le vetture di F1 sotto elencate hanno superato il limite di tempo di 1:42.0 tra le linee della Safety Car:

VetturaPilotaTeamOrarioGiro
181Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team16:03:54Giro 2 (Q1)
263George RussellMercedes-AMG PETRONAS F1 Team16:05:55Giro 4 (Q1)
381Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team16:05:59Giro 3 (Q1)
43Max VerstappenOracle Red Bull Racing16:06:00Giro 4 (Q1)
563George RussellMercedes-AMG PETRONAS F1 Team16:09:01Giro 5 (Q1)
627Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team16:09:31Giro 5 (Q1)
781Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team16:09:57Giro 5 (Q1)
85Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team16:10:02Giro 5 (Q1)
910Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team16:10:28Giro 4 (Q1)
1043Franco ColapintoBWT Alpine F1 Team16:10:37Giro 4 (Q1)
1122Yuki TsunodaVisa Cash App Racing Bulls F1 Team16:15:43Giro 8 (Q1)
1277Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team16:16:53Giro 8 (Q1)
1381Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team16:38:53Giro 15 (Q2)
1410Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team16:41:10Giro 12 (Q2)
155Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team16:41:35Giro 13 (Q2)

Infrazione

Presunta violazione dell'Articolo B1.8.5 del Regolamento di F1 della FIA e dell'Articolo 12.2.1.i del Codice Sportivo Internazionale della FIA.

Decisione

Nessuna ulteriore azione.

Ragioni

I commissari hanno esaminato dati e telecamere. I piloti hanno rallentato notevolmente per evitare di intralciare gli altri e hanno lasciato la pista libera. Non hanno guidato in modo inutilmente lento.