Documento 50 - Decisione - Tempi SC2-SC1 nelle Qualifiche
Infrazioni/Decisioni
Decisione - Tempi SC2-SC1 nelle Qualifiche
Sessione: Qualifiche
Fatto
Le vetture di F1 sotto elencate hanno superato il limite di tempo di 1:42.0 tra le linee della Safety Car:
| Nº | Vettura | Pilota | Team | Orario | Giro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:03:54 | Giro 2 (Q1) |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:05:55 | Giro 4 (Q1) |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:05:59 | Giro 3 (Q1) |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 16:06:00 | Giro 4 (Q1) |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:09:01 | Giro 5 (Q1) |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:09:31 | Giro 5 (Q1) |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:09:57 | Giro 5 (Q1) |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:10:02 | Giro 5 (Q1) |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:10:28 | Giro 4 (Q1) |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:10:37 | Giro 4 (Q1) |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:15:43 | Giro 8 (Q1) |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 16:16:53 | Giro 8 (Q1) |
| 13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:38:53 | Giro 15 (Q2) |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:41:10 | Giro 12 (Q2) |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:41:35 | Giro 13 (Q2) |
Infrazione
Presunta violazione dell'Articolo B1.8.5 del Regolamento di F1 della FIA e dell'Articolo 12.2.1.i del Codice Sportivo Internazionale della FIA.
Decisione
Nessuna ulteriore azione.
Ragioni
I commissari hanno esaminato dati e telecamere. I piloti hanno rallentato notevolmente per evitare di intralciare gli altri e hanno lasciato la pista libera. Non hanno guidato in modo inutilmente lento.