Documento 70 - Classifica Finale della Gara
Risultati SessioneInfrazioni/Decisioni
Gran Premio d'Italia 2026 - Classifica Finale della Gara
Risultati Gara
| Pos | N. | Pilota | Costruttore | Giri | Tempo/Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +3.857 | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | +14.718 | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19.056 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +19.253 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +24.655 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | +27.351 | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | RB | 53 | +45.136 | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | +47.353 | 2 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 53 | +58.187 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +1:05.187 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 53 | +1:06.187 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +1:14.117 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 53 | +1:15.609 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 53 | +1:18.958 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +1 Giro | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 52 | +1 Giro | |
| 18 | 11 | Sergio Perez * | Cadillac | 52 | +1 Giro | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 51 | +2 Giri |
Non Classificati
| N. | Pilota | Costruttore | Giri | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | DNF |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | DNF |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | DNF |
Giro Più Veloce
Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:23.504 (al giro 53)
Note e Penalità
- Note: Soggetto ad avviso di intenzione di appello da parte del Team Audi Revolut F1 contro il Documento 69 dei Commissari.
- Penalità: Vettura 11 (Sergio Perez) - Penalità di 5 secondi - Per non aver seguito le istruzioni del Direttore di Gara (Documento 64).