Documento 59 - Griglia di Partenza Finale
2026 Gran Premio d'Italia - Griglia di Partenza Finale
Griglia di Partenza
| Pos | No | Pilota | Costruttore | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:21.786 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:21.846 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:22.004 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:22.011 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:22.070 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri * | McLaren Mastercard F1 Team | 1:21.966 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:22.220 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:22.256 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:22.286 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:22.517 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:22.756 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:22.779 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:23.453 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:23.454 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.755 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.364 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.595 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.222 |
| 19 | 12 | Kimi Antonelli * | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:22.093 |
| 20 | 23 | Alexander Albon * | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.356 |
Partenza dalla Pit Lane
| No | Pilota | Costruttore | Tempo |
|---|---|---|---|
| 14 | Fernando Alonso * | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.150 |
| 30 | Liam Lawson * | Oracle Red Bull Racing | 1:22.821 |
Penalità
Vettura 12: Penalità di 30 posizioni in griglia - Utilizzati elementi aggiuntivi dell'unità di potenza - Documento dei commissari n. 19 Vettura 23: Penalità di 20 posizioni in griglia - Utilizzati elementi aggiuntivi dell'unità di potenza - Documento dei commissari n. 20 Vettura 30: Penalità di 35 posizioni in griglia - Utilizzati elementi aggiuntivi dell'unità di potenza - Documento dei commissari n. 41 Vettura 81: Penalità di 3 posizioni in griglia - Ostacolato un altro pilota - Documento dei commissari n. 47 Vettura 14: Obbligo di partenza dalla pit lane - Vettura modificata in condizioni di Parc Fermé e utilizzo di elementi aggiuntivi dell'unità di potenza - Documento dei commissari n. 56 Vettura 30: Obbligo di partenza dalla pit lane - Vettura modificata in condizioni di Parc Fermé - Documento dei commissari n. 57