Documento 54 - Griglia di Partenza Finale
Griglia/Punti
Gran Premio di Barcellona-Catalunya 2026 - Griglia di Partenza Finale
Documento: 54
Data: 14 giugno 2026
Ora: 14:00
La Griglia
| Pos. Griglia | N. | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:14.679 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:14.743 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:14.998 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:15.001 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:15.021 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:15.077 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:15.090 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.542 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:16.657 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | - |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:15.840 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:16.001 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:16.191 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:16.261 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:16.389 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:17.827 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:17.073 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:17.424 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 1:17.545 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:17.757 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:18.758 |
Partenza dalla Pit Lane
- 14 Fernando Alonso (Aston Martin Aramco F1 Team) - 1:18.815 *
Note / Penalità
- Vettura 14 (Fernando Alonso): Obbligo di partenza dalla pit lane. L'auto è stata modificata in condizioni di Parc Fermé e sono stati utilizzati ulteriori elementi dell'unità di potenza (fare riferimento al Documento dei Commissari n. 52).
Commissari
- Felix Holter
- Natalie Corsmit
- Kipras Aleknavičius
- Derek Warwick
- David Domingo