Documento 38 - Infrazione - Tempi Giro Cancellati nelle Prove Libere 3
Infrazioni/DecisioniAvvisi/Procedure
Prove Libere 3 - Tempi Giro Cancellati
I Commissari hanno esaminato la relazione del Direttore di Gara e hanno stabilito che i seguenti piloti hanno superato i limiti di pista alle curve 2, 9, 10 e 13 durante le Prove Libere 3.
| N. | Curva | Vettura | Pilota | Team | Ora del Giorno | Tempo Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 12:38:16 | 1:28.210 |
| 2 | 2 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 12:51:41 | PIT |
| 3 | 13 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 12:56:37 | 1:17.998 |
| 4 | 10 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 13:11:43 | OUT LAP |
| 5 | 2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13:27:02 | PIT |
| 6 | 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:30:15 | 1:20.294 |
Infrazione
Violazione dell'Appendice L Capitolo IV Articolo 2 c) del Codice Internazionale della FIA e dell'Articolo B1.8.6 dei Regolamenti FIA F1.
Decisione
Cancellazione dei tempi giro indicati in conformità all'Articolo 12.4.1.e del Codice Internazionale della FIA.