Documento 56 - Punti del Campionato dopo la Sprint
Griglia/PuntiRisultati Sessione
Gran Premio di Miami 2026 - Punti del Campionato dopo la Sprint
Da: Gli Steward A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali Documento: 56 Data: 02 Maggio 2026 Ora: 15:35
Classifica del Campionato Piloti (Top 10)
| Pos | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | 75 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 68 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 55 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 43 |
| 5 | L. Norris | McLaren | 33 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | 28 |
| 7 | O. Bearman | Haas | 17 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | 16 |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull | 16 |
| 10 | L. Lawson | RB | 10 |
Classifica del Campionato Costruttori
| Pos | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 143 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 98 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 61 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 20 |
| 5 | TGR Haas F1 Team | 18 |
| 6 | BWT Alpine F1 Team | 17 |
| 7 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 14 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 2 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | 2 |
Nota: La classifica include i punti assegnati durante la sessione Sprint del Gran Premio di Miami.