Documento 48 - Infrazione - Giri Cancellati dello Sprint
Gran Premio di Miami 2026 - Giri Cancellati dello Sprint
Sessione: Gara Sprint
Fatto: I seguenti piloti non hanno utilizzato la pista nelle curve 5, 11 e 15, risultando nella cancellazione dei loro tempi sul giro.
| N. | Vettura | Pilota | Competitore | Curva | Ora del Giorno | Tempo sul Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 11 | 12:06:18 | 1:33.273 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 5 | 12:08:54 | 1:32.693 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 11 | 12:07:54 | 1:33.669 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 11 | 12:17:21 | 1:33.261 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 11 | 12:17:42 | 1:35.294 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 5 | 12:16:39 | 1:32.592 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 11 | 12:18:54 | 1:33.119 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 11 | 12:15:36 | 1:35.680 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 11 | 12:15:36 | 1:36.211 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 15 | 12:27:24 | 1:35.782 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 11 | 12:29:31 | 1:33.731 |
| 12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 11 | 12:30:55 | 1:33.079 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 11 | 12:27:55 | 1:32.551 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | 12:29:55 | 1:36.037 |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 11 | 12:33:52 | 1:36.861 |
Infrazione: Violazione dell'Appendice L Capitolo IV Articolo 2 c) del Codice Sportivo Internazionale FIA e dell'Articolo B1.8.6 del Regolamento F1 FIA. Decisione: Cancellazione dei tempi sul giro sopra indicati, in conformità con l'Articolo 12.4.1.e del Codice Sportivo Internazionale FIA.
Nota: Si ricorda ai concorrenti il loro diritto di appellarsi contro determinate decisioni dei Commissari di Gara, in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA e le Regole Giudiziarie e Disciplinari.