Documento 50 - Classifica Finale delle Qualifiche
Risultati Sessione
Il presente documento, emesso dagli Stewards il 28 marzo 2026 alle 19:10, fornisce la classifica finale delle qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2026.
Classifica Finale della Sessione di Qualifica
| Nº | Pilota | Nazionalità | Team | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Tempo Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | 63 George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | 81 Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | 16 Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | 1 Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | 10 Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | 6 Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | 5 Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | 41 Arvid Lindblad | SWE | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | 3 Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | |
| 12 | 31 Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | |
| 13 | 27 Nico Hülkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:30.358 | 1:30.387 | |
| 14 | 30 Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | |
| 15 | 43 Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | |
| 16 | 55 Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:30.927 | 1:31.033 | |
| 17 | 23 Alexander Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.088 | ||
| 18 | 87 Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:31.090 | ||
| 19 | 11 Sergio Pérez | MEX | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.206 | ||
| 20 | 77 Valtteri Bottas | FIN | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.330 | ||
| 21 | 14 Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.646 | ||
| 22 | 18 Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.920 |
Giro della Pole Position
- Pilota: Kimi Antonelli (Vettura 12)
- Team: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
- Tempo: 1:28.778
- Velocità: 235.477 KM/H
Giro più Veloce
- Pilota: Kimi Antonelli (Vettura 12)
- Team: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
- Tempo: 1:28.778
- Velocità: 235.477 KM/H
Stewards
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Zhou Xiaoxu
- Derek Warwick
- Kazuhiro Tsuge