Documento 31 - Infrazione - Giri Cancellati della Libera 2 (Bandiere Gialle)
Infrazioni/DecisioniAvvisi/Procedure
Gran Premio del Giappone 2026 - Decisione dei Commissari
Sessione: Libera 2
Fatto: Diverse vetture di F1 sono transitate in un settore in cui erano esposte doppie bandiere gialle.
Decisione: Cancellazione dei tempi sul giro elencati di seguito, in conformità con le Note di Gara del Direttore di Corsa (punto 11, documento 21).
| N. | Curva | Vettura | Pilota | Team | Orario | Tempo Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 15:11:46 | 2:06.810 |
| 2 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 15:11:32 | BOX |
| 3 | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 15:11:25 | BOX |
| 4 | 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 15:11:17 | 1:48.288 |
| 5 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:11:15 | 2:16.958 |
Nota: I concorrenti hanno il diritto di appellarsi contro determinate decisioni dei Commissari, in conformità all'Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale FIA e al Capitolo 5 delle Norme Giudiziarie e Disciplinari FIA.