
Norris logra la Pole del Sprint en São Paulo; brilla el novato Antonelli
Por qué importa:
Este resultado subraya la forma consistente de McLaren y la creciente destreza de Lando Norris en los formatos Sprint, mientras que la impresionante actuación de Kimi Antonelli señala un futuro brillante para Mercedes. Los estrechos márgenes en toda la parrilla, especialmente en la SQ1, sugieren que la próxima carrera Sprint será muy competitiva e impredecible, con múltiples pilotos capaces de luchar por las primeras posiciones.
Los detalles:
- El dominio de Norris: La pole position de Lando Norris subraya el sólido rendimiento de McLaren, basándose en éxitos recientes y demostrando su capacidad para desafiar a los líderes de la parrilla.
- El ascenso de Antonelli: El segundo puesto de Kimi Antonelli, novato de Mercedes, marca un logro significativo para el joven piloto, mostrando su talento y adaptabilidad en la Fórmula 1.
- La fortaleza de McLaren: La tercera posición de Oscar Piastri asegura que ambos McLaren saldrán desde la parte delantera, maximizando sus posibilidades de sumar puntos en el Sprint.
- El desafío de Verstappen: Max Verstappen, usualmente un fuerte contendiente en los Sprints, comenzará sexto, lo que indica un rendimiento en clasificación menos dominante de lo esperado.
- El contratiempo de Hamilton: Lewis Hamilton fue eliminado en SQ2, comenzando undécimo tras verse afectado por dobles banderas amarillas causadas por un trompo tardío de Charles Leclerc.
- Márgenes ajustados: La SQ1 vio a los 16 mejores pilotos separados por menos de un segundo, ilustrando la intensa competencia y los finos márgenes que definen la clasificación Sprint.
- Eliminaciones notables: Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Carlos Sainz estuvieron entre los que no lograron pasar la SQ1, luchando con el agarre y el ritmo.
Por números:
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 | 20 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 | 16 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 | 19 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 | 16 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 | 12 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 | 15 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 | 15 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 | 19 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 | 15 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 | 15 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.224 | 1:09.811 | 14 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:10.275 | 1:09.813 | 12 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:10.097 | 1:09.852 | 12 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:10.217 | 1:09.923 | 12 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:10.066 | 1:09.946 | 12 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.441 | 6 | ||
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.666 | 5 | ||
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:10.692 | 6 | ||
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.872 | 6 | ||
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.120 | 6 |
Próximos pasos:
La carrera Sprint de São Paulo comenzará a las 11 de la mañana, hora local, el sábado. Con Norris en la pole y Antonelli demostrando un ritmo fuerte, la batalla en la delantera será intensa. Verstappen buscará recuperar posiciones desde la sexta plaza, mientras que Hamilton se enfrentará al desafío de ascender desde la undécima. La carrera promete acción de alto voltaje, dada la apretada competencia vista en la clasificación y las oportunidades estratégicas que ofrece el circuito de Interlagos.
Artículo original :https://speedcafe.com/f1-news-2025-sao-paulo-grand-prix-interlagos-sprint-qualif...





