Documento 38 - Parrilla de Salida Provisional
Parrilla/Puntos
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los equipos y oficiales el 6 de diciembre de 2025 a las 20:45, describe la parrilla de salida provisional para el Gran Premio de Abu Dabi de 2025.
Puntos Destacados de la Parrilla de Salida Provisional:
| Posición | Coche No. | Piloto | Equipo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:22.207 |
| 2 | 4 | Lando NORRIS | McLaren Formula 1 Team | 1:22.408 |
| 3 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Formula 1 Team | 1:22.437 |
| 4 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:22.645 |
| 5 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:22.730 |
| 6 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:22.902 |
| 7 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Kick Sauber F1 Team | 1:22.904 |
| 8 | 31 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | 1:22.913 |
| 9 | 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.072 |
| 10 | 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | |
| 11 | 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.041 |
| 12 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | 1:23.042 |
| 13 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.077 |
| 14 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:23.080 |
| 15 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.097 |
| 16 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:23.394 |
| 17 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | 1:23.416 |
| 18 | 27 | Nico HULKENBERG | Kick Sauber F1 Team | 1:23.450 |
| 19 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:23.468 |
| 20 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:23.890 |
Este documento se adjunta como "UAE DOC 38 - Provisional Starting Grid.pdf".
Comisarios presentes:
- Garry Connelly
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Mohammed Al Hashmi